|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เครื่องทดสอบความแข็ง: | The automatic turret type microhardness tester is a high-tech product of optical and mechanical i | มาตราส่วนความแข็งระดับไมโคร: | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1 |
---|---|---|---|
กำลังทดสอบ (gf): | 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 | ช่วงการวัดความแข็ง: | (5-3000)HV |
แรงดันไฟของแหล่งจ่ายไฟ: | AC220V/50HZ | ||
แสงสูง: | เครื่องทดสอบความแข็งไมโครวิคเกอร์ HV0.5,เครื่องทดสอบความแข็งไมโครวิคเกอร์ 500gf,เครื่องทดสอบความแข็งแบบวิคเกอร์ HV0.5 500gf |
เครื่องทดสอบความแข็งของโลหะ Automatic Turret Micro Vickers Hardness Tester HV-1000Z
เครื่องทดสอบความแข็งระดับไมโครแบบป้อมมีดอัตโนมัติเป็นผลิตภัณฑ์ไฮเทคของการรวมออปติคัลและทางกลเครื่องทดสอบความแข็งมีรูปร่างแปลกใหม่ มีความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการทำงาน และความสามารถในการทำซ้ำได้ดี และเป็นผลิตภัณฑ์ในอุดมคติสำหรับการทดสอบความแข็งระดับไมโครเครื่องใช้โปรแกรมภาษา C, ระบบการวัดด้วยแสงกำลังขยายสูงและโครงสร้างช่องสัญญาณคู่แบบออปติคัล, เทคโนโลยีใหม่ เช่น ออปโตอิเล็กทรอนิกส์และการตรวจจับโฟโตคัปเปิ้ลผ่านการใช้งานคีย์ ความยาวของระยะเยื้องที่วัดได้สามารถป้อนบนคีย์ ค่าความแข็ง มาตราส่วนการแปลง แรงทดสอบ เวลาในการคงกำลังทดสอบ และจำนวนการวัดสามารถแสดงบนหน้าจอ LCD ได้
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ชื่อพารามิเตอร์ | ข้อมูลพารามิเตอร์ |
มาตราส่วนความแข็งระดับไมโคร | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1 |
แสดง | เวลาถือ (วินาที) ค่าความแข็ง |
กำลังทดสอบ (gf) | 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 |
การควบคุมโหลด | อัตโนมัติ (โหลด/ถือ/ยกเลิกการโหลด) |
การควบคุมอิฐทาวเวอร์ | หออิฐอัตโนมัติ ? |
เวลาเก็บรักษาแรงทดสอบ | 5~60 |
การเลือกกำลังทดสอบ | ปุ่มเลือกแรงภายนอก แรงทดสอบจะแสดงบนหน้าจอ LCD โดยอัตโนมัติ |
กำลังขยายเลนส์ใกล้วัตถุ | 10×, 40× |
ช่องแสง | ช่องแสงคู่ (ช่องมองภาพและช่องกล้อง CCD) |
ระบบออปติคัล | 1. ช่องมองภาพไมโครมิเตอร์แบบแมนนวล (10 ครั้ง);กำลังขยายทั้งหมด (μm): 100× (การสังเกต), 400× (การวัด); 2. ช่องมองภาพไมโครมิเตอร์แบบแมนนวลสามารถเปลี่ยนได้ 15 ครั้ง, กำลังขยายทั้งหมดคือ: 150X (การสังเกต), 600X (การวัด) 3. ช่วงการวัด (μm): 200;4. ความละเอียด (ไมครอน): 0.25 |
ช่วงการวัดความแข็ง | (5-3000)HV |
ม้านั่งทดสอบ XY | ขนาด (มม.): 100 × 100 ช่วงจังหวะ (มม.): 25 × 25 การอ่านขั้นต่ำ (มม.): 0.01 |
ความสูงสูงสุดของชิ้นงานทดสอบ (มม.) | 110 |
ความกว้างสูงสุดของชิ้นทดสอบ (มม.) | 85 (ระยะห่างจากเส้นกึ่งกลางของหัวกดถึงผนังเครื่องจักร) |
แรงดันไฟของแหล่งจ่ายไฟ | AC220V/50HZ |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 35 |
ขนาด | (540×200×530)มม |
หน้าที่หลักและคุณสมบัติ:
1. ระบบออปติคัลที่ออกแบบโดยวิศวกรออปติคอลอาวุโสไม่เพียงแต่มีภาพที่ชัดเจน แต่ยังสามารถใช้เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา ที่มีความสว่างที่ปรับได้ การมองเห็นที่สบายตา และไม่ทำให้เมื่อยล้าง่ายหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน
2. หน้าจอแสดงผลทางอุตสาหกรรมสามารถแสดงค่าความแข็งได้โดยตรง แปลงค่าความแข็ง วิธีการทดสอบ แรงทดสอบ เวลาถือครอง เวลาในการวัด และกระบวนการทดสอบนั้นใช้งานง่ายและชัดเจน
3. เปลือกอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปในคราวเดียว โครงสร้างมีเสถียรภาพและไม่ทำให้เสียรูป สีรถสีขาวบริสุทธิ์มีคุณภาพสูง ทนต่อการขีดข่วนได้ดี และยังคงสว่างเหมือนใหม่หลังจากใช้งานมาหลายปี
4. บริษัทของเรามีความสามารถในการวิจัย พัฒนา ออกแบบ ผลิตและดำเนินการด้วยตนเอง และให้บริการเปลี่ยนชิ้นส่วนและอัพเกรดการบำรุงรักษาสำหรับเครื่องจักรของเราตลอดชีวิต
5. รุ่น HV-1000Z สามารถรับรู้ได้: การสลับตำแหน่งของการสังเกต-ทดสอบ-การวัดเสร็จสมบูรณ์โดยป้อมปืนอัตโนมัติ
วัตถุประสงค์หลักและขอบเขตการใช้งาน:
1. เหล็กกล้า โลหะนอกกลุ่มเหล็ก ฟอยล์โลหะ ซีเมนต์คาร์ไบด์ แผ่นโลหะ โครงสร้างจุลภาค
2. Carburizing, ไนไตรดิ้งและชั้น decarburizing, ชั้นแข็งผิว, ชั้นไฟฟ้า, เคลือบ
3. แก้ว เวเฟอร์ วัสดุเซรามิก
การกำหนดค่ามาตรฐาน:
1. โฮสต์ (หัวกด Vickers ด้วยกล้องจุลทรรศน์หนึ่งอัน, เลนส์ใกล้วัตถุ 10X หนึ่งอันและเลนส์ใกล้วัตถุ 40X หนึ่งอัน); | 2. ม้านั่งทดสอบ, น้ำหนัก, กล่องอุปกรณ์เสริมกล้องจุลทรรศน์; |
3. 6 น้ำหนัก | 4. แท่งน้ำหนัก 1 |
5. โต๊ะทำงานแบบไขว้ 1 | 6. โต๊ะวางแผ่น 1 |
7. โต๊ะหนีบแบน 1 | 8. โต๊ะหนีบเส้นใย 1 |
9. ระดับ 1 | 10. ไขควง 2 |
11. สกรูปรับแนวนอน 4 ตัว | 12. สายไฟภายนอก 1 |
13.10×ช่องมองภาพไมโครมิเตอร์ดิจิตอล 1 | 14. บล็อกความแข็งไมโครวิคเกอร์สองบล็อก (หนึ่งบล็อกสำหรับ HV1 และ HV0.2 แต่ละตัว) |
15. ฟิวส์ (1 A) 2 ชิ้น | 16. ใบรับรองสินค้า 1 ฉบับ |
17. คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ 1 สำเนา | 18. ฝาครอบกันฝุ่น 1 |
ระบบยกสวิงด้านข้างเสริมเพื่อให้ระบบยกมีความเสถียรและแม่นยำยิ่งขึ้น
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8618814940933